Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм |
Голова Правлiння | Черненко Леонiд Маркович | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
М.П. | 05.03.2012 | |||
(дата) |
Річна інформація емітента цінних паперів |
Загальні відомості | |
---|---|
Повне найменування емітента
|
Закрите акцiонерне товариство “Мiжрегiональне бюро реєстрацiй” |
Організаційно-правова форма емітента
|
Закрите акціонерне товариство |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
|
24382822 |
Місцезнаходження емітента
|
Україна м.Київ Днiпровський р-н 02660 м.Київ проспект Визволителiв, 1 |
Міжміський код, телефон та факс емітента
|
044 516-8541 044 544-1777 |
Електронна поштова адреса емітента
|
|
Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації | |
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 2012-04-18 |
(дата) |
Річна інформація опублікована у | 74(1327) Бюлетень “Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку” | 19.04.2012 | |
---|---|---|---|
(номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація:* | mbr.kiev.ua | 2012-04-18 | |
---|---|---|---|
(адреса сторінки) | (дата) |
*Заповнюється за наявності
Зміст
1. Основні відомості про емітента: | ||
---|---|---|
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента | X | |
б) інформація про державну реєстрацію емітента | X | |
в) банки, що обслуговують емітента | X | |
г) основні види діяльності | X | |
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | – | |
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об’єднань підприємств | – | |
е) інформація про рейтингове агентство | – | |
є) інформація про органи управління емітента | – | |
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | X | |
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці | X | |
4. Інформація про посадових осіб емітента: | ||
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X | |
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X | |
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента | X | |
6. Інформація про загальні збори акціонерів | X | |
7. Інформація про дивіденди | X | |
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | X | |
9. Відомості про цінні папери емітента: | ||
а) інформація про випуски акцій емітента | X | |
б) інформація про облігації емітент | – | |
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | – | |
г) інформація про похідні цінні папери | – | |
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду | – | |
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів | X | |
10. Опис бізнесу | X | |
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента: | ||
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X | |
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X | |
в) інформація про зобов’язання емітента | X | |
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | – | |
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції | – | |
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів | – | |
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | – | |
14. Інформація про стан корпоративного управління | X | |
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій | – | |
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | ||
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | – | |
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | – | |
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | – | |
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | – | |
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року | – | |
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття | – | |
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | – | |
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | – | |
20. Основні відомості про ФОН | – | |
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | – | |
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | – | |
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН | – | |
24. Правила ФОН | – | |
25. Річна фінансова звітність | X | |
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) | X | |
27. Аудиторський висновок | X | |
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності | – | |
29. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва) (“1” – так, “2” – ні) |
– | |
30. Примітки | – Товариство не одержувало лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi. – Iнформацiї про рейтингове агество немає у зв’язку з тим, що емiтент рейтингову оцiнку не проводив i до рейтингового агенства не звертався. – Товариство облiгацiї та iншi цiннi папери не випускало. – Товариство викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не проводило. – Товариство боргових та iпотечних цiнних паперiв не випускало. – Пiдприємство не належить до будь-яких об’єднань пiдприємств. – Процентнi облiгацiї, дисконтнi облiгацiї, цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї та iншi цiннi папери, (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) пiдприємство не випускало. – Iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН пiдприємство не випускало. – Товариство зобов”язань за облiгацiями не має. – Товариство зобов”язань за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права не має, iпотечнi цiннi папери не випускало. – Зобов”язань за кредитами банкiв товариство не має. – Товариство у звiтному роцi дивiденди не нараховувало та не сплачувало. – Юридичних осiб, що володiють 10% i бiльше немає. – Засновникiв юридичних осiб немає. – Особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери – немає. – Iнформацiя про ФОН та пов’язана з ними iнформацiя в складi звiту не подається, оскiльки Товариство не здiйснювало випуску сертифiкатiв ФОН. – Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв, в складi звiту не подається, оскiльки Товариство не складає звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв. – Звiт про стан об’єкта нерухомостi в складi звiту не подається, оскiльки Товариство не здiйснювало випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомостi. – Iнформацiя про обсяг виробниицтва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та її собiвартiсть емiтентом не подається, так як вiн не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, видобувна промисловiсть або видобуток та розподiлення електроенергiї. – Товариство Наглядової ради не має. – В звiтньому роцi Товариство не замовляло i не видавало бланкiв сертифiкатiв цiнних паперiв. |
Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
Повне найменування | Закрите акцiонерне товариство “Мiжрегiональне бюро реєстрацiй” |
---|---|
Скорочене найменування (за наявності) | ЗАТ “МБР” |
Організаційно-правова форма | Закрите акціонерне товариство |
Поштовий індекс | 02660 |
Область, район | м.Київ |
Населений пункт | м.Київ |
Вулиця, будинок | проспект Визволителiв |
Інформація про державну реєстрацію емітента
Серія і номер свідоцтва | А00 324907 |
---|---|
Дата державної реєстрації | 02.10.1996 |
Орган, що видав свідоцтво | Днiпровська районна в м. Києвi Державна адмiнiстрацiя |
Зареєстрований статутний капітал (грн.) | 80000 |
Сплачений статутний капітал (грн.) | 80000 |
Банки, що обслуговують емітента
Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БАНК ФОРУМ” |
---|---|
МФО банку | 322948 |
Поточний рахунок | 28005300061274 |
Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БАНК ФОРУМ” |
МФО банку | 322948 |
Поточний рахунок | 28005300061274 |
Основні види діяльності
74.14.0 Консультування з питань комерцiйної дiяльностi та управлiння
0 д/н
0 д/н
Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|
---|---|---|---|---|
Прізвище, ім”я, по батькові фізичної особи | Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* |
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику
(від загальної кількості) |
||
Черненко Леонiд Маркович | СО 460539 22.11.2000 ВВС Московського РВК м.Києва | 25.9833 | ||
Тлустенко Геннадiй Михайлович | CH 224997 09.06.1997 Мiнським РУГУ МВС України в м.Києвi | 0 | ||
Крутов Олег Леонiдович | СО 682558 26.06.2001 ВВС Дарницького РВК м.Києва | 19.3 | ||
Жук Тетяна Миколаївна | VIII- 563735 20.02.1987 ВВС Бородянського РВК Київської обл. | 0 | ||
Вiрченко Олександра Михайлiвна | IX-MA 580152 13.07.1987 ВВС Шевченкiвського РВК м.Києва | 0 | ||
Вiрченко Сергiй Петрович | VI-MA 556322 18.01.1980 ВВС Шевченкiвського РВК м.Києва | 0 | ||
Бурлига Сергiй Юрiйович | CH 244215 26.07.1996 Дарницьким РУ ГУ МВС України у м. Києвi | 0 | ||
Борисенко Дмитро Анатолiйович | IX-MA 635782 26.05.1988 ВВС Мiнського РВК м.Києва | 4.7167 | ||
Усього | 50 |
_______________
* Не обов’язково для заповнення.
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
Посада | Голова Ревiзiйної комiсiї |
---|---|
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Тлустенко Генадiй Михайлович |
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | МЕ 489906 12.03.2005 Шевченкiвським РУГУ МВС України в м. Києвi |
Рік народження** | 1963 |
Освіта** | вища |
Стаж керівної роботи (років)** | 8 |
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | Розпорядник рахункiв ЗАТ “МБР”. |
Опис | Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) – Попереднi посади: Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. |
Посада | Заступник голови правлiння ЗАТ <МБР> |
---|---|
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Крутов Олег Леонiдович |
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | СО 682558 26.06.2001 Дарницьке РУГУ МВС України в м. Києвi |
Рік народження** | 1959 |
Освіта** | вища |
Стаж керівної роботи (років)** | 18 |
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ЗАТ “МБР” Голова правлiння |
Опис | Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. |
Посада | Голова Правлiння ЗАТ “МБР” |
---|---|
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Черненко Леонiд Маркович |
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | СО 460539 22.11.2000 Московським РУГУ МВС України в м. Києвi |
Рік народження** | 1962 |
Освіта** | вища |
Стаж керівної роботи (років)** | 18 |
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** | ЗАТ “МБР” Заступник Голови правлiння |
Опис | Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. |
_______________
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на
розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи
на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада | Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | прості на пред’явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред’явника | ||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Заступник голови правлiння ЗАТ <МБР> | Крутов Олег Леонiдович | СО 682558 26.06.2001 Дарницьке РУГУ МВС України в м. Києвi | 30.04.1998 | 1158 | 19 | 1158 | 0 | 0 | 0 |
Голова Правлiння ЗАТ “МБР” | Черненко Леонiд Маркович | СО 460539 22.11.2000 Московським РУГУ МВС України в м. Києвi | 30.04.1998 | 1559 | 25 | 1559 | 0 | 0 | 0 |
Усього | 2717 | 44 | 2717 | 0 | 0 | 0 |
_______________
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на
розкриття паспортних даних.
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | прості на пред’явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред’явника | ||||||
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | ||||
прості іменні | прості на пред’явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред’явника | ||||||
Крутов Олег Леонiдович | СО 682558 26.06.2001 Дарницьке РУГУ МВС України в м. Києвi | 30.04.1998 | 1158 | 19.3 | 1158 | 0 | 0 | 0 | |
Черненко Леонiд Маркович | СО 460539 22.11.2000 Московським РУГУ МВС України в м. Києвi | 30.04.1998 | 1559 | 25.9833 | 1559 | 0 | 0 | 0 | |
Калiнiченко Сергiй Васильович | МЕ 675193 21.07.2005 Подiльським РУГУ МВС України в м.Києвi | 31.05.2010 | 3000 | 50 | 3000 | 0 | 0 | 0 | |
Усього | 5717 | 95.2833 | 5717 | 0 | 0 | 0 |
_______________
* Зазначається: “Фізична особа”, якщо фізична особа не дала
згоди на розкриття прізвища, ім’я, по батькові.
** Не обов’язково для заповнення.
Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
---|---|---|
X | ||
Дата проведення | 29.05.2011 | |
Кворум зборів** | 95.28 | |
Опис | Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Звiт Правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2010 р. 2. Звiт Ревiзiйної комiсiї . 3. Затвердження рiчного звiту, балансу за 2010р. 4. Прийняття рiшення про змiну найменування Товариства у вiдповiдностi iз Законом України <Про акцiонернi товариства>. 5.Затвердження нової редакцiї Статуту Товариства у зв’язку з приведенням у вiдповiднiсть з нормами Закону України <Про акцiонернi товариства>. 6. Перевибори посадових осiб Товариства.Результати розгляду питань порядку денного: Питання 1 – ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт Правлiння Товариства. Результати голосування: “За” – 5717 голоси або 100,000 %; “Проти” 0 голосiв або 0,000 %; “Утримались” 0 голосiв або 0,000 %; Рiшення приймається. Питання 2 – ВИРIШИЛИ: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства. Результати голосування: “За” – 5717 голоси або 100,000 %; “Проти” 0 голосiв або 0,000 %; “Утримались” 0 голосiв або 0,000 %; Рiшення приймається. Питання 3 – ВИРIШИЛИ: Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства. Результати голосування: “За” – 5717 голоси або 100,000 %; “Проти” 0 голосiв або 0,000 %; “Утримались” 0 голосiв або 0,000 %; Рiшення приймається. Питання 4 – ВИРIШИЛИ: Голова зборiв запропонував зняти з порядку денного 4 питання. Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що присутнi на зборах. Результати голосування: “За” – 5717 голоси або 100,000 %; “Проти” 0 голосiв або 0,000 %; “Утримались” 0 голосiв або 0,000 %; Рiшення приймається. Питання 5 – ВИРIШИЛИ: Голова зборiв запропонував зняти з порядку денного 5 питання порядку денного. Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що присутнi на зборах. Результати голосування: “За” – 5717 голоси або 100,000 %; “Проти” 0 голосiв або 0,000 %; “Утримались” 0 голосiв або 0,000 %; Рiшення приймається. Питання 6 – ВИРIШИЛИ: Голова зборiв запропонував зняти з порядку денного 6 питання. Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що присутнi на зборах. Результати голосування: “За” – 5717 голоси або 100,000 %; “Проти” 0 голосiв або 0,000 %; “Утримались” 0 голосiв або 0,000 %; Рiшення приймається. Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: немає. |
|
_______________
* Поставити помітку “Х” у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Інформація про дивіденди
За результатами звітнього періоду | За результатами періоду, що передував звітньому | |||
---|---|---|---|---|
за простими акціями | за привілейованими акціями | за простими акціями | за привілейованими акціями | |
Сума нарахованих дивідендів, грн. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сума виплачених дивідендів, грн. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
Дата виплати дивідендів | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 | 01.01.1900 |
Опис | В звiтньому роцi Товариство дивiдендiв не нараховувало та не сплачувало. |
Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи | Аудиторська фiрма “СЕРВIС-Аудит” |
---|---|
Організаційно-правова форма | Приватне підприємство |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 32205930 |
Місцезнаходження | Україна м.Київ д/н 04209 м. Київ вул. Героїв Днiпра, 41 |
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 3090 |
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Свiдоцтва Аудиторської Палати України |
Дата видачі ліцензії або іншого документа | 26.12.2002 |
Міжміський код та телефон | (044) 5012641 |
Факс | (044) 5012641 |
Вид діяльності | Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту |
Опис | Надає аудиторськи послуги |
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Бул-Спред” |
---|---|
Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 30070412 |
Місцезнаходження | Україна Черкаська д/н 18002 м. Черкаси вул. Слави, буд.11, к.4 |
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ № 493486 |
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | ДКЦПФР |
Дата видачі ліцензії або іншого документа | 12.11.2009 |
Міжміський код та телефон | 0472 32 29 32 |
Факс | 0472 32 29 32 |
Вид діяльності | Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача |
Опис | Надає послуги зберiгача |
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізічної особи | Приватне акцiонерне товариство “Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв” |
---|---|
Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 35917889 |
Місцезнаходження | Україна м.Київ Шевченкiвський 04107 м. Київ вул. Тропiнiна, 7-Г |
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ № 498004 |
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | ДКЦПФР |
Дата видачі ліцензії або іншого документа | 10.11.2009 |
Міжміський код та телефон | (044) 585-42-40 |
Факс | (044) 585-42-40 |
Вид діяльності | Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю |
Опис | д/н |
Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
12.07.2010 | 519/1/10 | ДКЦПФР | UA4000057624 | Акції Іменні прості | Бездокументарна Іменні | 10 | 8000 | 80000 | 100 |
Опис | Цiннi папери обертаються на внутрiшньому ринку. Лiстингу/делiстингу не проводилось. | ||||||||
Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук) | 20 |
у тому числі:
– сертифікатів акцій |
20 |
– сертифікатів облігацій | 0 |
– сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) | |
Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) | 8 |
у тому числі:
– сертифікатів акцій |
8 |
– сертифікатів облігацій | 0 |
– сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) | |
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді | 0 |
у тому числі:
– сертифікатів акцій |
0 |
– сертифікатів облігацій | 0 |
– сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) |
Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) | ЗАТ “МБР” було створено в 1996 роцi з метою ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв. Засновники – фiзичнi особи. Предметом дiяльностi Товариства є: — пiдготовка регулярних та нерегулярних звiтiв для емiтентiв цiнних паперiв; – надання консультацiйних послуг по емiсiям та розмiщенню цiнних паперiв, проведенню загальних зборiв акцiонерiв, приватизацiї, оцiнки майна, фондовим операцiям; – органiзацiя облiку та ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв акцiонерних товариств. На виконання вимог чинного законодавства України, у 2010 роцi в Товариствi була здiйснена дематерiалiзацiя цiнних паперiв та припинено вид дiяльностi: ведення реєстрiв вдласеикiв iменних цiнних паперiв. Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.05.2010 року Зберiгачем Товариства було обрано ТОВ “Бул-Спред”, Депозитарiєм, що обслуговує випуск – ПрАТ “ВДЦП” |
---|---|
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом | Товариство складається з одного пiдприємства, фiлiй та представництв немає. Органiзацiйна структура Товариства складається з: – бухгалтерсько-економiчна служба; – господарсько-допомiжна служба; Всi структурнi пiдроздiли Товариства знаходяться за адресою Товариства: пр-т Визволителiв 1, офiс 620 м.Київ, 02125 |
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій | Пропозицiй з боку третiх осiб на протязi звiтного перiоду до Товариства не надходило. |
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) | Облiкова полiтика в Товариствi здiйснюється згiдно чинного законодавства України та стандартiв НСБО. Основнi засоби вiдображенi у звiтностi за первiсною та балансовою вартiстю (первiсна за вирахуванням амортизацiї). Амортизацiя основних засобiв здiйснюється вiдповiдно до ст.8 Закону “Про оподаткування прибутку пiдприємств”. Оцiнка запасiв проводилась по методу iдентифiкованої собiвартостi, фiнансових iнвестицiй – за вартiстю придбання. Податковий та бухгалтерський облiк ведуться окремо. Фiнансова звiтнiсть складена у нацiональнiй валютi України – гривнi. |
Текст аудиторського висновку | Аудиторська фiрма “СЕРВIС – АУДИТ” Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi №3090 вiд 26.12.2002р., 04209 м. Київ, вул. Героїв Днiпра, 41. Р/р 2800130184 в ФАКБ <МЕРКУРIЙ> МФО300755, ЄДРПОУ 32205930, Т/Ф 501 26 41, м.т. (050) 355 10 30Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi Закритого акцiонерного товариства “МIЖРЕГIОНАЛЬНЕ БЮРО РЕЄСТРАЦIЙ” за 2011 рiк 2.2. Для подання адресатам: 2.3 Вступний параграф 2.3.2. Опис аудиторської перевiрки 2.4. Опис вiдповiдальностi управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв 2.5. Опис вiдповiдальностi аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi 2.6. Думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi вiдповiдно до стандартiв МСА 2.6.1. Думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi, яка може бути не модифiкованою, у виглядi не модифiкованого аудиторського висновку 2.6.2. Думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi, яка може бути модифiкованою, у виглядi модифiкованого аудиторського висновку 2.6.3. Модифiкований аудиторський висновок 2.6.4. Модифiкована аудиторська думка 2.6.5. Аудитор описує факти, що призвели до модифiкацiї думки аудитора, та оцiнює їх суттєвiсть 2.7. Iнша допомiжна iнформацiя Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї про власний капiтал Додатковий вкладений капiтал Аналiз показникiв фiнансового стану Нормативне 1. 2 3 4 5 Коефiцiєнт рентабельностi активiв Аудитором були розглянутi наступнi показники: 2.7.1. Вiдповiднiсть вимогам чинного законодавства вартостi чистих активiв 2.7.2. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю (МСА720 <Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть>) 2.7.3. Виконання значних правочинiв 2.7.4. Стан корпоративного управлiння Вiдповiдно до Статуту (редакцiя вiд р.) найвищими повноваженнями, щодо його дiяльностi, надiленi органи управлiння акцiонерного товариства, а саме: Органiзацiйна структура товариства Управлiнський персонал акцiонерного товариства розташовано за адресою: . Корпоративне управлiння ЗАТ “МIЖРЕГIОНАЛЬНЕ БЮРО РЕЄСТРАЦIЙ” здiйснюється, на нашу думку, по правилам та процедурам прийняття рiшень, щодо дiяльностi товариства, а також розподiл прав i обов’язкiв мiж органами товариства та його учасниками стосовно управлiння вiдповiдно до положення про корпоративне управлiння та Статутом. 2.7.5. Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 “Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi”) 2.8 Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму 2.9 Дата та номер договору на проведення аудиту 2.10 Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту 2.11 Директор Аудиторської 2.12 М.П. 2.13 28 березня 2012 року м. Київ |
